Asset Classes
Asset Classes
Participants
Welcome to RWA.xyz. Explore tokenized real-world assets and the investors, issuers, and service providers participating on public blockchains.⛓️
Total RWA Onchain
$35.67B
Total Asset Holders
539,898
Total Asset Issuers
251
Total Stablecoin Value
$297.72B
Total Stablecoin Holders
203.30M
Total RWA Value
Total RWA Value
New Issuance Volume
Top Transfers
# | Asset | USD Amount | Date | Network |
|---|---|---|---|---|
1 | 11/17/25 | |||
2 | 11/17/25 | |||
3 | 11/17/25 | |||
4 | 11/14/25 | |||
5 | 11/14/25 | |||
6 | 11/14/25 | |||
7 | 11/14/25 | |||
8 | 11/14/25 | |||
9 | 11/14/25 | |||
10 | 11/14/25 |
RWA League Table
# | Network | RWA Count | Total Value | 30D% | Market Share |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | $11.5B | ▼8.38% | 64.54% ▼ | |
2 | 109 | $952.6M | ▲40.83% | 5.37% ▲ | |
3 | 40 | $885.6M | ▲93.36% | 4.99% ▲ | |
4 | 88 | $798.8M | ▲14.57% | 4.50% ▲ | |
5 | 29 | $761.5M | ▲143.9% | 4.29% ▲ | |
6 | 128 | $697.4M | ▼20.72% | 3.93% ▼ | |
7 | 24 | $659.1M | ▲2.83% | 3.71% ▲ | |
8 | 7 | $548.9M | ▼10.64% | 3.09% ▼ | |
9 | 2 | $209.4M | ▼18.39% | 1.18% ▼ | |
10 | 2 | $197.2M | ▼15.22% | 1.11% ▼ |
Latest News
Open Campus and Animoca Brands partner with Nasdaq-listed ANPA f
4 hours agoPharos Network – The Layer 1 For RWAs
4 hours agoTAP, Inc. Launches the TAP Platform for Digital Payments, Multi-Asset Investing, and Asset Registry
6 hours agoFrom Vanguard To Smart Contracts: DTFs Promise 24/7, Transparent Index Exposure
11 hours agoPVARA chief joins WEF committee as crypto rules take shape
11 hours agoTokenized Risk Pools: The Future Of Insurance Funding
13 hours agoKyrgyzstan Debuts Gold-Backed USDKG Stablecoin
14 hours agoVirtual asset firms set for fresh licensing under new law
16 hours agoSecuritize Leverages Plume to Expand Global Real-World Asset Reach
16 hours agoCoinbase adds ETH-backed loans via Morpho, letting users borrow up to $1 million
16 hours agoTZERO Enables Crypto And Stablecoin Funding As It Expands Into Multi-Asset Infrastructure
17 hours agoDinari Integrates LayerZero to Bring Tokenized U.S. Equities into the Global Onchain Economy
18 hours agoFG Nexus (Nasdaq: FGNX) Details 40,005 ETH Treasury, 8% Share Repurchase Progress
18 hours agoTether Invests in Parfin to Accelerate Institutional Use Cases of Digital Assets in LATAM
18 hours agoAll Assets
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Asset Type | Asset Class | Networks |
|---|
# | Name | Protocol | 7D Change | 30D Change | Total Value | 7D APY | Asset Type | Asset Class | Networks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▼7.89% | ▼18.47% | $2,324,801,411 | 3.78% | Distributed Value | ||||
2 | ▼3.70% | ▼7.43% | $1,575,871,000 | — | Distributed Value | ||||
3 | ▼3.70% | ▼6.54% | $1,345,289,208 | — | Distributed Value | ||||
4 | ▲3.79% | ▼1.25% | $1,268,581,817 | 4.77% | Distributed Value | ||||
5 | ▲1.29% | ▲37.41% | $1,074,211,956 | 3.93% | Distributed Value | ||||
6 | ▲0.09% | ▲0.41% | $1,014,008,915 | 6.41% | Distributed Value | ||||
7 | ▼0.39% | ▼0.45% | $846,778,452 | 3.81% | Distributed Value | ||||
8 | ▲0.07% | ▼0.61% | $783,598,409 | 3.71% | Distributed Value | ||||
9 | ▼0.18% | ▲15.93% | $694,781,900 | 3.77% | Distributed Value | ||||
10 | ▲0.05% | ▲0.21% | $691,307,928 | 3.69% | Distributed Value | ||||
11 | ▼15.53% | ▲34.76% | $606,423,758 | — | Distributed Value | ||||
12 | ▲0.06% | ▲0.47% | $508,562,388 | — | Distributed Value | ||||
13 | ▼0.42% | ▲0.91% | $489,107,547 | 5.16% | Distributed Value | ||||
14 | ▲1.69% | ▲51.83% | $484,401,255 | — | Distributed Value | ||||
15 | ▲3.94% | ▲9.59% | $365,324,805 | — | Distributed Value | ||||
16 | ▼4.01% | ▼11.65% | $357,763,481 | — | Distributed Value | ||||
17 | 0% | 0% | $313,343,473 | — | Represented Value | ||||
18 | ▼13.77% | ▼36.58% | $302,827,891 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
19 | ▲0.05% | ▲0.27% | $296,128,383 | 3.69% | Distributed Value | ||||
20 | 0% | ▲2.36% | $235,380,681 | — | Represented Value | ||||
21 | 0% | 0% | $217,928,797 | — | Represented Value | ||||
22 | ▼6.84% | ▼8.75% | $205,565,273 | 2.83% | Distributed Value | ||||
23 | ▲32.56% | ▲50.78% | $184,119,814 | 3.61% | Distributed Value | ||||
24 | ▼11.81% | ▼17.39% | $168,463,545 | — | Distributed Value | ||||
25 | ▲0.72% | ▼4.17% | $158,596,317 | — | Represented Value | ||||
26 | ▼0.16% | ▼7.09% | $154,848,668 | 13.87% | Distributed Value | ||||
27 | ▼13.77% | ▼36.59% | $140,615,250 | — | Distributed Value | ||||
28 | ▲0.05% | ▲0.29% | $137,359,634 | 3.61% | Distributed Value | ||||
29 | ▼0.26% | ▲2.65% | $131,300,587 | — | Distributed Value | ||||
30 | ▲0.52% | ▲2.56% | $124,116,857 | 3.29% | Distributed Value | ||||
31 | ▼0.01% | ▼0.47% | $115,902,800 | — | Represented Value | ||||
32 | ▼0.01% | ▼0.47% | $115,902,800 | — | Represented Value | ||||
33 | ▲0.06% | ▲0.46% | $104,655,280 | — | Distributed Value | ||||
34 | ▼3.44% | ▲8.00% | $96,754,634 | 3.83% | Distributed Value | ||||
35 | ▲0.05% | ▲0.40% | $89,749,269 | — | Distributed Value | ||||
36 | ▲0.02% | 0% | $70,371,338 | — | Distributed Value | ||||
37 | 0% | 0% | $66,043,591 | — | Represented Value | ||||
38 | 0% | ▲0.94% | $63,596,681 | — | Represented Value | ||||
39 | 0% | 0% | $55,350,514 | — | Represented Value | Private Equity | |||
40 | ▼3.70% | ▼7.44% | $54,880,369 | — | Distributed Value | ||||
41 | ▼0.26% | ▼0.45% | $49,817,050 | — | Distributed Value | ||||
42 | 0% | ▲0.00% | $47,427,984 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
43 | ▲0.05% | ▲0.31% | $45,616,532 | — | Represented Value | ||||
44 | 0% | ▲16.67% | $35,002,000 | — | Represented Value | ||||
45 | ▲6.51% | ▲25.78% | $32,078,857 | — | Distributed Value | ||||
46 | ▲0.05% | ▲0.29% | $30,418,213 | — | Distributed Value | ||||
47 | ▲0.01% | ▲0.34% | $30,316,234 | — | Distributed Value | ||||
48 | 0% | 0% | $26,817,300 | — | Distributed Value | ||||
49 | ▲0.04% | 0% | $25,784,807 | — | Distributed Value | ||||
50 | ▼1.82% | ▼14.36% | $25,754,198 | — | Distributed Value | ||||
51 | 0% | ▲0.73% | $25,381,398 | — | Represented Value | ||||
52 | ▼1.72% | ▼0.60% | $24,509,191 | — | Distributed Value | ||||
53 | ▼0.00% | ▼0.00% | $23,552,798 | — | Distributed Value | ||||
54 | 0% | ▲1.01% | $22,216,126 | — | Represented Value | ||||
55 | ▲2.96% | ▲19.39% | $21,995,709 | — | Distributed Value | ||||
56 | 0% | 0% | $21,843,738 | — | Distributed Value | ||||
57 | ▼1.78% | ▼1.53% | $20,713,424 | — | Distributed Value | ||||
58 | 0% | 0% | $20,614,031 | — | Distributed Value | ||||
59 | 0% | ▲0.92% | $19,237,438 | — | Represented Value | ||||
60 | ▼1.59% | ▼3.13% | $18,560,879 | — | Represented Value | ||||
61 | ▲5.56% | ▼42.90% | $18,414,198 | 4.94% | Distributed Value | ||||
62 | ▼1.35% | ▼6.82% | $18,333,382 | — | Distributed Value | ||||
63 | ▲17.02% | ▲1.85% | $16,447,888 | — | Distributed Value | ||||
64 | ▼0.89% | ▼0.95% | $15,845,286 | — | Distributed Value | ||||
65 | 0% | ▲0.34% | $15,613,311 | — | Represented Value | ||||
66 | ▼2.22% | ▲36.58% | $15,421,696 | — | Distributed Value | ||||
67 | ▼0.68% | ▼0.05% | $14,577,266 | — | Distributed Value | ||||
68 | ▲0.18% | ▼0.62% | $14,323,290 | — | Distributed Value | ||||
69 | 0% | 0% | $12,825,000 | — | Distributed Value | ||||
70 | 0% | ▼1.09% | $12,660,000 | — | Distributed Value | ||||
71 | 0% | 0% | $12,499,232 | — | Distributed Value | ||||
72 | ▲26.48% | ▲55.35% | $12,077,296 | — | Distributed Value | ||||
73 | 0% | 0% | $12,058,855 | — | Distributed Value | ||||
74 | 0% | 0% | $11,882,818 | — | Distributed Value | ||||
75 | ▼0.21% | ▼0.69% | $11,170,178 | — | Distributed Value | ||||
76 | ▼0.36% | ▼12.07% | $10,723,892 | 4.94% | Distributed Value | ||||
77 | ▲0.22% | ▲0.81% | $10,633,396 | — | Distributed Value | ||||
78 | ▼0.71% | ▲9.16% | $10,037,978 | — | Distributed Value | ||||
79 | ▼5.52% | ▼2.47% | $9,930,758 | — | Distributed Value | ||||
80 | ▲0.00% | ▼0.33% | $9,926,786 | — | Distributed Value | ||||
81 | ▼3.44% | ▼2.84% | $9,622,008 | — | Distributed Value | ||||
82 | ▼2.38% | ▼0.34% | $9,184,302 | — | Distributed Value | ||||
83 | ▲23.30% | ▲7.72% | $9,127,268 | — | Distributed Value | ||||
84 | ▼1.28% | ▲120.7% | $9,008,827 | — | Distributed Value | ||||
85 | ▼1.74% | ▼2.25% | $8,759,681 | — | Distributed Value | ||||
86 | ▲25.55% | ▼61.26% | $8,449,444 | — | Distributed Value | ||||
87 | ▲3.21% | ▲5.28% | $8,132,574 | — | Distributed Value | ||||
88 | ▲0.06% | ▲0.68% | $8,045,002 | — | Distributed Value | ||||
89 | 0% | ▲0.64% | $7,847,189 | — | Represented Value | ||||
90 | ▼11.12% | ▼12.06% | $7,587,091 | — | Distributed Value | ||||
91 | 0% | ▼0.00% | $7,015,871 | — | Distributed Value | ||||
92 | ▼3.36% | ▲23.03% | $6,763,959 | — | Distributed Value | ||||
93 | 0% | 0% | $6,479,310 | — | Distributed Value | ||||
94 | 0% | 0% | $6,370,000 | — | Distributed Value | ||||
95 | ▲11.95% | ▲61.91% | $6,177,104 | — | Distributed Value | ||||
96 | ▼0.04% | ▲0.43% | $6,089,268 | 2.10% | Distributed Value | ||||
97 | ▲0.05% | 0% | $5,748,536 | — | Distributed Value | ||||
98 | ▲81.02% | ▲170.5% | $5,703,342 | — | Distributed Value | ||||
99 | 0% | 0% | $5,600,000 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
100 | ▼1.49% | ▼0.20% | $5,524,548 | — | Distributed Value | ||||
101 | 0% | 0% | $5,476,250 | — | Distributed Value | ||||
102 | 0% | 0% | $5,165,191 | — | Distributed Value | ||||
103 | ▼0.57% | ▼1.33% | $5,113,869 | — | Distributed Value | ||||
104 | 0% | 0% | $5,000,000 | — | Distributed Value | ||||
105 | ▲0.03% | ▲6.43% | $4,972,343 | — | Distributed Value | ||||
106 | ▼0.11% | ▲2.72% | $4,899,958 | — | Represented Value | ||||
107 | 0% | 0% | $4,660,000 | — | Distributed Value | ||||
108 | ▼3.21% | ▲4.89% | $4,584,096 | — | Distributed Value | ||||
109 | ▼0.04% | ▲0.58% | $4,570,408 | — | Distributed Value | ||||
110 | ▲0.01% | ▼0.08% | $4,305,042 | — | Distributed Value | ||||
111 | ▼1.75% | ▼5.91% | $4,168,243 | — | Distributed Value | ||||
112 | 0% | 0% | $4,110,000 | — | Distributed Value | ||||
113 | ▲0.82% | ▲29.01% | $4,102,489 | — | Distributed Value | ||||
114 | ▼0.01% | ▼0.47% | $4,004,975 | — | Represented Value | ||||
115 | 0% | 0% | $3,993,283 | — | Distributed Value | ||||
116 | ▼0.15% | ▼14.48% | $3,923,675 | 10.96% | Distributed Value | ||||
117 | ▼2.25% | ▲22.19% | $3,618,827 | — | Distributed Value | ||||
118 | 0% | 0% | $3,491,501 | — | Distributed Value | ||||
119 | ▼2.62% | ▼3.62% | $3,452,142 | — | Distributed Value | ||||
120 | ▲2.71% | ▼3.28% | $3,414,647 | — | Distributed Value | ||||
121 | ▲17.46% | ▲81.95% | $3,354,758 | — | Distributed Value | ||||
122 | ▼1.56% | ▲6.74% | $3,161,381 | — | Distributed Value | ||||
123 | ▼2.26% | ▼5.94% | $3,136,494 | — | Distributed Value | ||||
124 | ▲0.11% | ▲0.43% | $3,104,263 | — | Distributed Value | ||||
125 | ▼0.37% | ▲38.89% | $3,055,042 | — | Distributed Value | ||||
126 | 0% | 0% | $3,012,970 | — | Distributed Value | ||||
127 | ▲0.51% | ▲79.80% | $3,009,753 | — | Distributed Value | ||||
128 | ▲1.04% | ▲22.21% | $2,998,898 | — | Distributed Value | ||||
129 | ▲0.97% | ▲115.3% | $2,857,047 | — | Distributed Value | ||||
130 | ▼0.88% | ▲4.46% | $2,847,173 | — | Distributed Value | ||||
131 | ▼0.86% | ▼1.03% | $2,676,604 | — | Distributed Value | ||||
132 | ▼0.73% | ▼2.57% | $2,646,851 | — | Distributed Value | ||||
133 | ▼7.54% | ▼22.69% | $2,638,811 | — | Distributed Value | ||||
134 | ▼1.86% | ▼3.33% | $2,566,165 | — | Distributed Value | ||||
135 | ▼2.35% | ▼1.79% | $2,430,555 | — | Distributed Value | ||||
136 | ▼3.86% | ▲0.73% | $2,343,126 | — | Distributed Value | ||||
137 | ▲2.72% | ▼2.90% | $2,291,198 | — | Distributed Value | ||||
138 | ▲0.05% | ▲0.25% | $2,279,169 | 3.30% | Distributed Value | ||||
139 | ▲6.85% | ▲12.87% | $2,265,710 | — | Distributed Value | ||||
140 | 0% | 0% | $2,265,000 | — | Distributed Value | ||||
141 | ▼4.71% | ▲3.66% | $2,219,369 | — | Distributed Value | ||||
142 | ▼3.68% | ▼7.63% | $2,199,902 | — | Distributed Value | ||||
143 | ▲8.21% | ▲23.63% | $2,197,266 | — | Distributed Value | ||||
144 | ▼1.32% | ▲5.52% | $2,125,851 | — | Distributed Value | ||||
145 | ▼2.87% | ▼0.35% | $2,049,491 | — | Distributed Value | ||||
146 | ▲0.05% | ▲0.26% | $2,016,184 | — | Distributed Value | ||||
147 | ▼0.95% | ▼4.39% | $1,999,834 | — | Distributed Value | ||||
148 | ▼0.04% | ▲9.10% | $1,927,852 | — | Distributed Value | ||||
149 | ▼5.88% | ▲0.68% | $1,873,881 | — | Distributed Value | ||||
150 | ▼3.67% | ▼8.37% | $1,869,868 | — | Distributed Value | ||||
151 | ▼1.46% | ▼24.21% | $1,857,485 | — | Distributed Value | ||||
152 | ▲2.45% | ▲1.72% | $1,843,880 | — | Distributed Value | ||||
153 | ▼3.86% | ▲24.93% | $1,828,554 | — | Distributed Value | ||||
154 | ▼8.52% | ▼5.74% | $1,786,523 | — | Distributed Value | ||||
155 | ▲0.04% | ▲0.17% | $1,759,721 | — | Distributed Value | ||||
156 | ▼4.63% | ▲11.73% | $1,751,560 | — | Distributed Value | ||||
157 | ▼4.56% | ▼9.96% | $1,746,357 | — | Distributed Value | ||||
158 | ▲0.79% | ▲1.23% | $1,729,132 | — | Distributed Value | ||||
159 | ▼7.06% | ▼10.29% | $1,672,757 | — | Distributed Value | ||||
160 | ▼3.00% | ▼2.29% | $1,641,604 | — | Distributed Value | ||||
161 | ▼4.42% | ▼7.29% | $1,625,182 | — | Distributed Value | ||||
162 | 0% | ▼19.69% | $1,621,330 | — | Distributed Value | ||||
163 | ▼0.86% | ▲30.69% | $1,586,703 | — | Distributed Value | ||||
164 | ▲9.91% | ▲36.08% | $1,532,677 | — | Distributed Value | ||||
165 | 0% | 0% | $1,500,000 | — | Distributed Value | ||||
166 | ▼1.10% | ▼1.69% | $1,497,225 | — | Distributed Value | ||||
167 | ▼6.00% | ▲13.40% | $1,453,073 | — | Distributed Value | ||||
168 | ▼1.70% | ▼5.64% | $1,401,596 | — | Distributed Value | ||||
169 | ▼0.30% | ▼3.62% | $1,372,990 | — | Distributed Value | ||||
170 | ▼10.10% | ▼6.62% | $1,348,016 | — | Distributed Value | ||||
171 | ▼2.68% | ▼3.15% | $1,326,000 | — | Distributed Value | ||||
172 | ▼2.94% | ▼4.00% | $1,289,238 | — | Distributed Value | ||||
173 | ▼2.24% | ▲9.61% | $1,266,258 | — | Distributed Value | ||||
174 | ▼1.39% | ▼0.77% | $1,264,310 | — | Distributed Value | ||||
175 | ▼0.60% | ▼5.14% | $1,249,253 | — | Distributed Value | ||||
176 | ▼5.23% | ▼8.14% | $1,245,420 | — | Distributed Value | ||||
177 | ▲0.45% | ▼5.26% | $1,245,390 | — | Distributed Value | ||||
178 | ▼4.15% | ▼12.93% | $1,242,037 | — | Distributed Value | ||||
179 | ▼3.11% | ▼2.12% | $1,200,011 | — | Distributed Value | ||||
180 | ▼10.31% | ▼4.61% | $1,199,160 | — | Distributed Value | ||||
181 | 0% | 0% | $1,197,915 | — | Distributed Value | ||||
182 | ▼7.17% | ▼12.85% | $1,161,174 | — | Distributed Value | ||||
183 | ▼6.48% | ▼0.23% | $1,133,879 | — | Distributed Value | ||||
184 | ▼0.07% | ▲1.90% | $1,115,026 | — | Distributed Value | ||||
185 | ▼8.35% | ▼12.54% | $1,102,294 | — | Distributed Value | ||||
186 | ▼0.07% | ▼0.09% | $1,095,524 | — | Distributed Value | ||||
187 | ▼5.14% | ▼7.62% | $1,062,081 | — | Distributed Value | ||||
188 | ▼1.50% | ▼1.03% | $1,050,273 | — | Distributed Value | ||||
189 | ▼3.36% | ▼4.39% | $1,049,900 | — | Distributed Value | ||||
190 | ▲0.01% | ▲0.01% | $1,032,579 | — | Distributed Value | ||||
191 | ▼4.60% | ▼9.72% | $1,019,373 | — | Distributed Value | ||||
192 | ▼0.02% | ▼0.23% | $1,006,323 | — | Distributed Value | ||||
193 | ▲8.55% | ▼18.80% | $998,443 | — | Distributed Value | ||||
194 | ▼5.42% | ▼12.05% | $992,712 | — | Distributed Value | ||||
195 | ▼4.55% | ▲57.10% | $990,846 | — | Distributed Value | ||||
196 | ▼0.09% | ▼0.59% | $972,815 | — | Distributed Value | ||||
197 | ▲0.55% | ▼2.05% | $967,485 | — | Distributed Value | ||||
198 | ▼0.06% | ▼1.18% | $962,896 | — | Distributed Value | ||||
199 | ▼1.69% | ▼25.49% | $958,834 | — | Distributed Value | ||||
200 | ▼2.26% | ▲1.60% | $936,771 | — | Distributed Value | ||||
201 | ▲5.87% | ▲49.80% | $936,503 | — | Distributed Value | ||||
202 | ▼5.32% | ▲72.96% | $931,014 | — | Distributed Value | ||||
203 | ▼1.13% | ▲0.46% | $927,113 | — | Distributed Value | ||||
204 | ▼0.99% | ▼6.36% | $926,634 | — | Distributed Value | ||||
205 | ▼3.88% | ▲2.71% | $920,885 | — | Distributed Value | ||||
206 | ▼7.14% | ▼4.03% | $919,577 | — | Distributed Value | ||||
207 | ▼0.81% | ▼36.25% | $913,154 | — | Distributed Value | ||||
208 | ▼10.42% | ▼21.82% | $900,677 | — | Distributed Value | ||||
209 | ▼2.91% | ▼8.25% | $899,383 | — | Distributed Value | ||||
210 | ▼0.82% | ▼34.47% | $898,649 | — | Distributed Value | ||||
211 | ▼2.96% | ▲1.62% | $896,608 | — | Distributed Value | ||||
212 | ▼3.95% | ▼9.13% | $887,409 | — | Distributed Value | ||||
213 | ▲0.06% | ▼0.09% | $885,072 | — | Distributed Value | ||||
214 | ▼6.09% | ▼40.37% | $849,268 | — | Distributed Value | ||||
215 | ▼1.50% | ▲3.25% | $841,277 | — | Distributed Value | ||||
216 | ▼0.33% | ▼2.27% | $829,626 | — | Distributed Value | ||||
217 | ▼3.03% | ▼11.65% | $825,568 | — | Distributed Value | ||||
218 | ▲5.71% | ▲11.89% | $825,133 | — | Distributed Value | ||||
219 | ▼5.14% | ▼1.79% | $802,340 | — | Distributed Value | ||||
220 | ▼1.18% | ▼0.85% | $788,848 | — | Distributed Value | ||||
221 | ▼4.44% | ▼1.00% | $762,286 | — | Distributed Value | ||||
222 | ▲1.62% | ▼3.27% | $761,270 | — | Distributed Value | ||||
223 | ▼3.14% | ▼18.66% | $759,486 | — | Distributed Value | ||||
224 | 0% | 0% | $755,939 | — | Distributed Value | ||||
225 | ▼1.74% | ▼6.63% | $673,523 | — | Distributed Value | ||||
226 | ▼1.29% | ▼26.88% | $658,517 | — | Distributed Value | ||||
227 | 0% | 0% | $655,720 | — | Distributed Value | Private Equity | |||
228 | ▼2.97% | ▼15.71% | $616,149 | — | Distributed Value | ||||
229 | ▼17.05% | ▲1.04% | $613,709 | — | Distributed Value | ||||
230 | ▼7.73% | ▲0.44% | $597,231 | — | Distributed Value | ||||
231 | ▼2.21% | ▲17.13% | $557,074 | — | Distributed Value | ||||
232 | ▼0.63% | ▼8.81% | $531,497 | — | Distributed Value | ||||
233 | ▼0.14% | ▲7.51% | $531,060 | — | Distributed Value | ||||
234 | ▼4.62% | ▼13.88% | $495,088 | — | Distributed Value | ||||
235 | ▼29.43% | ▲19.17% | $480,884 | — | Distributed Value | ||||
236 | ▼2.33% | ▼9.77% | $479,663 | — | Distributed Value | ||||
237 | 0% | 0% | $456,932 | — | Distributed Value | ||||
238 | ▼3.28% | ▼8.73% | $450,275 | — | Distributed Value | ||||
239 | 0% | ▲0.02% | $439,928 | — | Represented Value | ||||
240 | ▲44.11% | ▲7.21% | $432,235 | — | Distributed Value | ||||
241 | ▼3.20% | ▼13.24% | $411,906 | — | Distributed Value | ||||
242 | ▼9.48% | ▲8.62% | $352,667 | — | Distributed Value | ||||
243 | 0% | 0% | $351,834 | — | Distributed Value | ||||
244 | ▼8.61% | ▼33.12% | $301,553 | — | Distributed Value | ||||
245 | ▼0.83% | ▼31.50% | $292,208 | — | Distributed Value | ||||
246 | ▲10.90% | ▲16.45% | $290,622 | — | Distributed Value | ||||
247 | ▼51.51% | ▼29.82% | $288,635 | — | Distributed Value | ||||
248 | ▼7.42% | ▼35.43% | $283,861 | — | Distributed Value | ||||
249 | ▼0.18% | ▲0.27% | $281,001 | — | Distributed Value | ||||
250 | ▼0.05% | ▼31.72% | $272,510 | — | Distributed Value | ||||
251 | ▲12.36% | ▲40.75% | $266,557 | — | Distributed Value | ||||
252 | ▲15.91% | ▲35.74% | $264,104 | — | Distributed Value | ||||
253 | ▲11.59% | ▼32.34% | $250,395 | — | Distributed Value | ||||
254 | ▼28.80% | ▲22.26% | $238,093 | — | Distributed Value | ||||
255 | ▼5.73% | ▼4.15% | $231,042 | — | Distributed Value | ||||
256 | ▼0.86% | ▼0.91% | $224,121 | — | Distributed Value | ||||
257 | ▲2.54% | ▲47.59% | $224,048 | — | Distributed Value | ||||
258 | ▼2.26% | ▼16.05% | $221,710 | — | Distributed Value | ||||
259 | ▲33.65% | ▼9.46% | $221,508 | — | Distributed Value | ||||
260 | ▲0.40% | ▼26.51% | $219,509 | — | Distributed Value | ||||
261 | ▼1.06% | ▼1.05% | $219,481 | — | Distributed Value | ||||
262 | ▲19.03% | ▲31.30% | $213,820 | — | Distributed Value | ||||
263 | ▲27.73% | ▲44.05% | $203,667 | — | Distributed Value | ||||
264 | ▼6.30% | ▲33.16% | $199,776 | — | Distributed Value | ||||
265 | 0% | ▲489.4% | $197,740 | — | Distributed Value | ||||
266 | ▲7.75% | ▲41.33% | $197,045 | — | Distributed Value | ||||
267 | ▲1.74% | ▲51.40% | $196,254 | — | Distributed Value | ||||
268 | ▲6.23% | ▲95.86% | $193,300 | — | Distributed Value | ||||
269 | ▲22.06% | ▲36.37% | $190,752 | — | Distributed Value | ||||
270 | ▼0.31% | ▼0.10% | $190,430 | — | Distributed Value | ||||
271 | ▲2.59% | ▲44.62% | $187,486 | — | Distributed Value | ||||
272 | ▼3.79% | ▼0.54% | $187,032 | — | Distributed Value | ||||
273 | ▼12.53% | ▲38.31% | $186,645 | — | Distributed Value | ||||
274 | ▼0.04% | ▲14.13% | $185,798 | — | Distributed Value | ||||
275 | ▲3.77% | ▲22.08% | $181,975 | — | Distributed Value | ||||
276 | ▼19.14% | ▲30.02% | $177,987 | — | Distributed Value | ||||
277 | ▼7.54% | ▼22.69% | $175,384 | — | Distributed Value | ||||
278 | ▲2.43% | ▲56.40% | $175,239 | — | Distributed Value | ||||
279 | ▲8.58% | ▲33.99% | $172,757 | — | Distributed Value | ||||
280 | ▼6.21% | ▼31.68% | $168,982 | — | Distributed Value | ||||
281 | ▼13.83% | ▲3.59% | $163,936 | — | Distributed Value | ||||
282 | ▼5.43% | ▲17.64% | $161,283 | — | Distributed Value | ||||
283 | ▲8.23% | ▼24.32% | $160,034 | — | Distributed Value | ||||
284 | ▼4.61% | ▲740,209% | $138,142 | — | Distributed Value | ||||
285 | ▼25.78% | ▼15.28% | $137,290 | — | Distributed Value | ||||
286 | ▼41.05% | ▲12.64% | $131,158 | — | Distributed Value | ||||
287 | ▲2.02% | ▲9.20% | $128,569 | — | Distributed Value | ||||
288 | ▼31.19% | ▼1.10% | $121,084 | — | Distributed Value | ||||
289 | ▼1.12% | ▼18.43% | $117,771 | — | Distributed Value | ||||
290 | ▼25.03% | ▼24.59% | $117,571 | — | Distributed Value | ||||
291 | ▼0.90% | ▼34.40% | $114,912 | 2.99% | Distributed Value | ||||
292 | ▼3.06% | ▲6.73% | $108,385 | — | Distributed Value | ||||
293 | ▼2.57% | ▼97.88% | $106,457 | — | Distributed Value | ||||
294 | ▲0.21% | ▼68.17% | $105,126 | — | Distributed Value | Actively Managed Strategies | |||
295 | ▼5.94% | ▼13.16% | $90,129 | — | Distributed Value | ||||
296 | ▼1.24% | ▲3.40% | $87,236 | — | Distributed Value | ||||
297 | ▲10.54% | ▲31.78% | $85,209 | — | Distributed Value | ||||
298 | ▼1.48% | ▼0.26% | $85,130 | — | Distributed Value | ||||
299 | ▲4.15% | ▼67.79% | $84,080 | — | Distributed Value | ||||
300 | ▼5.04% | ▼22.15% | $83,611 | — | Distributed Value | ||||
301 | ▼0.18% | ▼9.34% | $82,683 | — | Distributed Value | ||||
302 | ▼0.98% | ▼4.53% | $69,328 | — | Distributed Value | ||||
303 | ▼8.06% | ▼38.58% | $59,890 | — | Distributed Value | ||||
304 | 0% | 0% | $59,404 | — | Distributed Value | ||||
305 | ▼4.40% | ▼9.94% | $50,396 | — | Distributed Value | ||||
306 | ▼3.65% | ▼21.33% | $47,901 | — | Distributed Value | ||||
307 | ▼9.80% | ▼3.25% | $46,376 | — | Distributed Value | ||||
308 | ▼5.71% | ▲10.70% | $46,005 | — | Distributed Value | ||||
309 | ▲0.44% | ▲87.18% | $43,727 | — | Distributed Value | ||||
310 | ▼90.08% | ▼79.39% | $43,457 | — | Distributed Value | ||||
311 | ▼2.51% | ▼2.86% | $40,085 | — | Distributed Value | ||||
312 | ▲0.45% | ▼19.19% | $37,736 | — | Distributed Value | ||||
313 | ▼3.43% | ▲324.7% | $36,796 | — | Distributed Value | ||||
314 | ▲0.35% | ▲22.09% | $36,044 | — | Distributed Value | ||||
315 | ▼2.02% | ▲1.78% | $34,232 | — | Distributed Value | ||||
316 | ▼2.94% | ▲0.11% | $31,557 | — | Distributed Value | ||||
317 | ▼2.94% | ▲0.11% | $29,891 | — | Distributed Value | ||||
318 | ▼6.46% | ▲41.51% | $24,929 | — | Distributed Value | ||||
319 | ▼1.89% | ▼4.61% | $24,690 | — | Distributed Value | ||||
320 | ▼1.43% | ▲38.18% | $21,371 | — | Distributed Value | ||||
321 | 0% | 0% | $18,086 | — | Distributed Value | ||||
322 | ▼3.70% | ▼42.87% | $17,100 | — | Distributed Value | ||||
323 | ▲0.02% | ▲13.01% | $13,656 | — | Distributed Value | ||||
324 | 0% | 0% | $13,471 | — | Distributed Value | ||||
325 | ▼3.11% | ▲41.71% | $11,904 | — | Distributed Value | ||||
